市政廢棄物定期回收處理中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2026-04-13瀏覽次數(shù):
| 招標人 | 鹽城高新區(qū)市政管理服務有限公司 | 項目名稱 | 市政廢棄物定期回收處理 | |||||
| 采購規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽城高新區(qū)境內 | 評標辦法 | 最低評標價法 | |||
| 預算價(元) | 499266.6元 | 最高限價(元) | 540.33元/車 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2026年4月13日 | |
| 第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元/車) | 服務周期 | 質量要求 | 項目負責人 | 備注 | ||
| 鹽城德優(yōu)清潔服務有限公司 | 518.30 | 1年 | 響應招標文件要求 | 李漢軍 | ||||
| 廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
| / | / | |||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。

